2025
Le Temps… passe
Il y a 15 ans naissait la Cie POC,
14 ans débutaient les tournées pour Bobby & moi, 7 ans pour BPM… Et aujourd’hui cette aventure continue, avec encore de très beaux RDVs en 2025-26 !
Le temps est, paraît-il un phénomène de perspectives… Les nôtres se dessinent à long terme… peut-être parce qu’il s’agit avant tout d’une histoire de vie… Essayer au travers des spectacles, du vivant, des tournées, de construire et profiter, rencontrer, avancer, garder l’équilibre au travers des opportunités, des obstacles…
Pour nous, la perspective d’un nouveau spectacle se construit dans le renouveau, dans l’apprentissage de nouvelles matières, le re-questionnement; élargir l’horizon des possibles… Cela prend du temps… et quand bien même le monde vacille (et nous avec) que c’est beau de remettre en question sa pratique, ses acquis, et d’apprendre toujours, d’oser, de risquer de nouveaux chemins, les élargir…
2025 nous y sommes! Nous jetons les dés de la future création! Plein de doutes, d’humilité, et plein d’enthousiasmes et de rêves en tête !
La sortie de « TIME » (Manipulation d’objets, d’espace et de musique…) est prévue au printemps 2027. Des baguettes, une batterie, une table, des objets surprenants, du rythme et du cœur… On en reparle en temps venu 😉
D’ici là on vous retrouve avec GRAND plaisir sur les routes de Bobby & moi et BPM…
Prenez soin de vous (et des autres!)

Ci-dessous les dates confirmées pour 2025 – à mai 26
Janvier | |||
---|---|---|---|
4 | Bobby & moi | Soirée cabaret | PEILLAC (56) |
25 | Bobby & moi | La Nuit de la lecture | VANNES (56) |
8/9/10/27/28 | Ateliers Body-Balles | Pass Culture – Collège YVES COPPENS | LANNION (22) |
16 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
Février | |||
---|---|---|---|
4 | BPM | Représentation – Collège YVES COPPENS | LANNION (22) |
6 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
Mars | |||
---|---|---|---|
13 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
Mai | |||
---|---|---|---|
15 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
22 | BPM | Représentation – MFR | GUIPRY – MESSAC (35) |
Juin | |||
---|---|---|---|
6 et 7 | Bobby & moi | Graine de Rue | BESSINES SUR GARTEMPES |
15 | BPM | Pop Up Café | MOURENX (64) |
21 | BPM | Fête de la Musique | SAINT-DONAN (22) |
Juillet | |||
---|---|---|---|
3 | Bobby & moi | Festival | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (es) |
4 et 5 | Bobby & moi | Festival Internacional de Teatre al Carrer de Viladecans | VILADECANS (es) |
6 | Bobby & moi | CircPicat | ALPICAT (es) |
18 et 19 | Bobby & moi | Cap Mômes | Espalion (12) |
21 et 22 | Bobby & moi | Renc’arts | Dinan (22) |
25 | Bobby & moi | Festival Changez d’Airs | Peyre (12) |
Août | |||
---|---|---|---|
2 | Bobby & moi | Festival La Clé des Champs – ArtScène | Montlaur (12) |
5 | Bobby & moi | Festival en Bastide | Villefranche de Rouergue (12) |
20 au 24 | On joue les spectateurs! Pour s’en mettre plein les yeux! | On boit un verre quelque part? | Festival d’Aurillac! |
Septembre | |||
---|---|---|---|
13 | Bobby & moi | Festival de Strassen | Strassen (Lux) |
Octobre | |||
---|---|---|---|
31 | BPM | Le Sémaphore Festival Mom’Art | Trébeurden (22) |
Novembre | |||
---|---|---|---|
4 | BPM | Le Dôme JMFrance | Saint-Avé (56) |
6 | BPM | RUE D’HIVER#2 | Montreuil-Juigné (49) |
17 au 19 | BPM | JMFrance | Laval (53) |
20 | BPM | PÔLE CULTUREL – CYEL JMFrance | La Roche sur Yon (85) |
28-29 | BPM | MAISON GEORGES BRASSENS JMFrance | Aytre (17) |
Décembre | |||
---|---|---|---|
3 | Bobby & moi | DECLIC Saison Médiathèque du Golfe | Vannes (56) |
6 | Bobby & moi | Cirkonvolutions d’Hiver – Dédale de Clown | Brest (29) |
7-8 | Bobby & moi | Mac Orlan | Brest (29) |
9 | BPM | Le Triskell JMFrance | Pont Labbé (29) |
11-12 | BPM | Saison culturelle Chalans JMFrance | Challans (85) |
13-14 | BPM | Le Hangar | Valette (45) |
15 | BPM – scolaires | Le Hangar | Villemandeur (45) |
19 | BPM | Théâtre de Châtel-Guyon | Châtel-Guyon (63) |
2026
Janvier | |||
---|---|---|---|
6 | BPM | Espace George Sand JMFrance | Chécy (45) |
19 | BPM | Espace Saint-Laurent JMFrance | Pont à Mousson (54) |
20-21 | BPM | Centre culture L’Alhambra JMFrance | Vittel (88) |
22 | BPM | Théâtre Edwige Feuillère JMFrance | Vesoul (70) |
Février | |||
---|---|---|---|
3 au 6 | BPM | Les Scènes du Jura – Scène nationale | Lons le Saunier (39) |
27 | Bobby & moi | Centre Culturel | Rosporden (29) |
Mars | |||
---|---|---|---|
3 | BPM | Le Kursaal JMFrance | Berck (62) |
5 | BPM | JMFrance | Mamers (72) |
9 au 13 | BPM | LE FAMILY JMFrance | Landerneau (29) |
19-20 | BPM | MJC JMFrance | Rodez (12) |
Avril | |||
---|---|---|---|
7 | BPM | Centre culturel de Courmesnil JMFrance | Loué (72) |
8-9 | BPM | Salle Athéna JMFrance | La Ferté Bernard (72) |
21 | BPM | Espace A. Malraux JMFrance | Nantua (01) |
23 | BPM | JMFrance | Foissiat (01) |
24 | BPM | Amphitorium du CRD JMFrance | Bourg en Bresse (01) |
27-28 | BPM | Espace Mendes France JMFrance | Albon (26) |
29-30 | BPM | Auditorium de la musique et de la danse JMFrance | Valence (26) |
30 | BPM | Théâtre de la Ville | Valence (26) |
Mai | |||
---|---|---|---|
12 | BPM | MJC Les Saulnières JMFrance | Le Mans (72) |
19 au 22 | BPM | Espace culturel Jacques Brel | Mantes la Ville (78) |