2026
| January | |||
|---|---|---|---|
| 6 | BPM | Espace George Sand JMFrance | Chécy (45) |
| 12 au 16 | TIME | RESIDENCE 7 bis | Saint-Brieuc Agglomération (22) |
| 19 | BPM | Espace Saint-Laurent JMFrance | Pont à Mousson (54) |
| 20-21 | BPM | Centre culture L’Alhambra JMFrance | Vittel (88) |
| 22 | BPM | Théâtre Edwige Feuillère JMFrance | Vesoul (70) |
| 28 | TIME | Présentation A+ Dans l’Bus – Bretagne en Scène | Espace Glenmor – Carhaix (29) |
| February | |||
|---|---|---|---|
| 3 au 6 | BPM | Les Scènes du Jura – Scène nationale | Lons le Saunier (39) |
| 27 | Bobby & moi | Centre Culturel | Rosporden (29) |
| March | |||
|---|---|---|---|
| 3 | BPM | Le Kursaal JMFrance | Berck (62) |
| 5 | BPM | JMFrance | Mamers (72) |
| 9 au 13 | BPM | LE FAMILY JMFrance | Landerneau (29) |
| 19-20 | BPM | MJC JMFrance | Rodez (12) |
| 30 mars – 3 avril | TIME | RESIDENCE Centre culturel La Ville Robert | Pordic (22) |
| April | |||
|---|---|---|---|
| 7 | BPM | Centre culturel de Courmesnil JMFrance | Loué (72) |
| 8-9 | BPM | Salle Athéna JMFrance | La Ferté Bernard (72) |
| 21 | BPM | Espace A. Malraux JMFrance | Nantua (01) |
| 23 | BPM | JMFrance | Foissiat (01) |
| 24 | BPM | Amphitorium du CRD JMFrance | Bourg en Bresse (01) |
| 27-28 | BPM | Espace Mendes France JMFrance | Albon (26) |
| 29-30 | BPM | Auditorium de la musique et de la danse JMFrance | Valence (26) |
| 30 | BPM | Théâtre de la Ville | Valence (26) |
| May | |||
|---|---|---|---|
| 12 | BPM | MJC Les Saulnières JMFrance | Le Mans (72) |
| 19 au 22 | BPM | Espace culturel Jacques Brel | Mantes la Ville (78) |
| 31 | Bobby & moi | L’Effet Mode | Châtelaudren (22) |
| June | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Bobby & moi | FestiChaumes | Chaumes en Retz |
| 6 | BPM | Vernansault (85) | |
| 7 | BPM | Couëron (44) | |
| 12 | BPM | Pacé (35) | |
| 14 | BPM | Saint-Varent (79) | |
| 22-26 | TIME | RESIDENCE Réseau RADAR / LE FOURNEAU CNAR BRETAGNE | Les Renc’Arts DINAN (22) |
| Jully | |||
|---|---|---|---|
| 5 | BPM | Ambon (56) | |
| 6 | BPM | La Déferlante | Barbâtre (85) |
| 7 | BPM | La Déferlante | Saint-Gilles Croix de Vie (85) |
| 9 | BPM | La Roche Jagu | Ploëzal (22) |
| August | |||
|---|---|---|---|
| 5 | BPM | La Déferlante | Noirmoutier en L’Ile (85) |
| 26 | BPM | La Déferlante | Notre Dame de Monts (85) |
| 19 au 22 | Bobby & moi | Cie de Passage | Aurillac (15) |
| Sept | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Bobby & moi | Tréguier (22) | |
| 7 au 18 | TIME | RESIDENCE SOLENVAL / Dinan Agglomération | Plancoët (22) |
| 28 sept – 2 oct | TIME | RESIDENCE Réseau RADAR / LE FOURNEAU CNAR BRETAGNE | Rue des Arts- Moulins (35) |
| Oct | |||
|---|---|---|---|
| 26 au 30 | TIME | RESIDENCE Espace Victor-Hugo | Ploufragan (22) |
| Nov | |||
|---|---|---|---|
| 9 au 13 | TIME | RESIDENCE MJC Quintin Partenariat LA PASSERELLE Scène Nationale de St-Brieuc | Quintin (22) |
| Dec | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Extrait 20 min TIME | Les Entrevues Mirobolantes | Ploufragan (22) |
| 7 au 11 | TIME | RESIDENCE Le Forum | Nivillac (56) |
| 12 | BPM | Le Forum | Nivillac (56) |
2027
| Janv | |||
|---|---|---|---|
| 11 au 18 | TIME | RESIDENCE Le Fourneau CNAR Bretagne | Brest (29) |
| 26 | BPM | Plougastel (29) |
| Feb | |||
|---|---|---|---|
| 9 au 20 | TIME | RESIDENCE AY-ROOP, Scène de territoire Cirque, Rennes Métropole | Rennes (35) |
| March | |||
|---|---|---|---|
| 4 | BPM | Changé (53) | |
| 7 | BPM | Villages en Scène | Bellevigne-en-Layon (49) |
| 9 | BPM | La Halle aux grains Scène Nationale de Blois | Blois (41) |
| 11-12 | BPM | L’Avant-Scène | Cognac (16) |
| 15 au 19 | TIME | RESIDENCE La Passerelle Scène Nationale St-Brieuc | St-Brieuc (22) |
| April | |||
|---|---|---|---|
| 5 et 6 | BPM | Romans sur Isère (26) | |
| 19 au 30 | TIME | RESIDENCE Atelier Culturel Scène de territoire des arts de la piste | Landerneau (29) |
2025
| January | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Bobby & moi | Soirée cabaret | PEILLAC (56) |
| 25 | Bobby & moi | La Nuit de la lecture | VANNES (56) |
| 8/9/10/27/28 | Ateliers Body-Balles | Pass Culture – Collège YVES COPPENS | LANNION (22) |
| 16 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
| February | |||
|---|---|---|---|
| 4 | BPM | Représentation – Collège YVES COPPENS | LANNION (22) |
| 6 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
| March | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
| May | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Ateliers Body-Balles | MFR Guipry-Messac | GUIPRY – MESSAC (35) |
| 22 | BPM | Représentation – MFR | GUIPRY – MESSAC (35) |
| June | |||
|---|---|---|---|
| 6 et 7 | Bobby & moi | Graine de Rue | BESSINES SUR GARTEMPES |
| 15 | BPM | Pop Up Café | MOURENX (64) |
| 21 | BPM | Fête de la Musique | SAINT-DONAN (22) |
| July | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Bobby & moi | Festival | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (es) |
| 4 et 5 | Bobby & moi | Festival Internacional de Teatre al Carrer de Viladecans | VILADECANS (es) |
| 6 | Bobby & moi | CircPicat | ALPICAT (es) |
| 18 et 19 | Bobby & moi | Cap Mômes | Espalion (12) |
| 21 et 22 | Bobby & moi | Renc’arts | Dinan (22) |
| 25 | Bobby & moi | Festival Changez d’Airs | Peyre (12) |
| August | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Bobby & moi | Festival La Clé des Champs – ArtScène | Montlaur (12) |
| 5 | Bobby & moi | Festival en Bastide | Villefranche de Rouergue (12) |
| 20 au 24 | On joue les spectateurs! Pour s’en mettre plein les yeux! | On boit un verre quelque part? | Festival d’Aurillac! |
| Sept | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Bobby & moi | Festival de Strassen | Strassen (Lux) |
| Oct | |||
|---|---|---|---|
| 31 | BPM | Le Sémaphore Festival Mom’Art | Trébeurden (22) |
| Nov | |||
|---|---|---|---|
| 4 | BPM | Le Dôme JMFrance | Saint-Avé (56) |
| 6 | BPM | RUE D’HIVER#2 | Montreuil-Juigné (49) |
| 17 au 19 | BPM | JMFrance | Laval (53) |
| 20 | BPM | PÔLE CULTUREL – CYEL JMFrance | La Roche sur Yon (85) |
| 28-29 | BPM | CARRÉ AMELOT Maison Georges Brassens JMFrance | Aytre (17) |
| Dec | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Bobby & moi | DECLIC Saison Médiathèque du Golfe | Vannes (56) |
| 6 | Bobby & moi | Cirkonvolutions d’Hiver – Dédale de Clown | Brest (29) |
| 7-8 | Bobby & moi | Mac Orlan | Brest (29) |
| 9 | BPM | Le Triskell JMFrance | Pont Labbé (29) |
| 11-12 | BPM | Saison culturelle Chalans JMFrance | Challans (85) |
| 13-14 | BPM | Le Hangar | Valette (45) |
| 15 | BPM – scolaires | Le Hangar | Villemandeur (45) |
| 19 | BPM | Théâtre de Châtel-Guyon | Châtel-Guyon (63) |
